|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 16-3-3 Conf: 10-2-0 Home: 8-1-0 Away: 7-2-1 Neut: 1-0-2 |
| TEAM STATISTICS | SEUWS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 51-475 | 6-86 |
| Goals scored per game | 2.32 | 0.27 |
| Shot pct. | .107 | .070 |
| Shots on goal-Attempts | 209-475 | 37-86 |
| SOG pct. | .440 | .430 |
| Shots/Game | 21.6 | 3.9 |
| Assists | 35 | 3 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 51 | 6 |
| Penalty | 3 | 0 |
| Unassisted | 17 | 3 |
| Overtime | 1 | 1 |
| Goals scored average | 2.22 | 0.26 |
| CORNER KICKS | 143 | 32 |
| Goals off corners | 5 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-5 | 0-1 |
| OFFSIDES | 41 | 29 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 220 | 220 |
| Yellow cards | 5 | 8 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1541 | 1616 |
| Dates/Avg Per Date | 9/171 | 10/162 |
| Neutral Site #/Avg | 3/209 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 16-3-3 Conf: 10-2-0 Home: 8-1-0 Away: 7-2-1 Neut: 1-0-2 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 25 | Kim Abbott | 22-22 | 9 | 5 | 23 | 68 | .132 | 31 | .456 | 0-0 | 2 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Janae Averett | 22-21 | 9 | 5 | 23 | 56 | .161 | 34 | .607 | 1-0 | 4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 36 | Brianna Hinnenkamp | 22-15 | 7 | 3 | 17 | 41 | .171 | 20 | .488 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Kelly Servage | 22-14 | 6 | 4 | 16 | 60 | .100 | 26 | .433 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Stacey Copeland | 11-5 | 5 | 0 | 10 | 31 | .161 | 14 | .452 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Jordan Ynostrosa | 19-17 | 3 | 2 | 8 | 31 | .097 | 8 | .258 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Bethany Bennett | 22-16 | 0 | 8 | 8 | 24 | .000 | 14 | .583 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Emily Arnold | 22-14 | 3 | 0 | 6 | 45 | .067 | 19 | .422 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Korre Fairman | 18-13 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sara Singleton | 19-2 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 7 | .467 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Lexi Iverson | 12-6 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 3 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crystal Trevino | 18-12 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Caitlin Reedy | 12-0 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 3 | .273 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Alex Podowski | 18-18 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Katy Sutton | 15-0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olivia Collado | 22-22 | 0 | 1 | 1 | 30 | .000 | 8 | .267 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Kelly Boyd | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Stephanie Lawrence | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jennifer Pritchard | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jessica Shane | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Tina Taylor | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Amanda DeLaFosse | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kelli Thomas | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claire Tilton | 21-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelsey Hamann | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Troi Jorgensen | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 22 | 51 | 35 | 137 | 475 | .107 | 209 | .440 | 5-0 | 16 | 3-5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 220 | |
| Opponents........... | 22 | 6 | 3 | 15 | 86 | .070 | 37 | .430 | 8-1 | 3 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 220 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 27 | Amanda DeLaFosse | 2-0 | 56:10 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 1 | Troi Jorgensen | 5-4 | 320:36 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 16 |
| 6 | Claire Tilton | 21-18 | 1692:53 | 6 | 0.32 | 26 | .812 | 13 | 3 | 2 | 9.0 | 66 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2069:39 | 6 | 0.26 | 30 | .833 | 16 | 3 | 3 | 16 | 84 | |
| Opponents........... | 22 | 2069:39 | 51 | 2.22 | 154 | .751 | 3 | 16 | 3 | 6 | 465 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 16-3-3 Conf: 10-2-0 Home: 8-1-0 Away: 7-2-1 Neut: 1-0-2
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
25 Kim Abbott 22-22 9 5 23 68 .132 31 .456 0-0 2 3 12-12 9 5 23 50 .180 26 .520 0-0 2 3
20 Janae Averett 22-21 9 5 23 56 .161 34 .607 1-0 4 0 12-11 7 3 17 37 .189 23 .622 1-0 3 0
36 Brianna Hinnenkamp 22-15 7 3 17 41 .171 20 .488 0-0 2 0 12-12 7 2 16 30 .233 18 .600 0-0 2 0
31 Kelly Servage 22-14 6 4 16 60 .100 26 .433 0-0 0 0 12-8 3 3 9 43 .070 19 .442 0-0 0 0
9 Stacey Copeland 11-5 5 0 10 31 .161 14 .452 0-0 2 0 4-0 1 0 2 3 .333 3 1.000 0-0 0 0
15 Jordan Ynostrosa 19-17 3 2 8 31 .097 8 .258 0-0 2 0 10-9 3 1 7 19 .158 5 .263 0-0 2 0
19 Bethany Bennett 22-16 0 8 8 24 .000 14 .583 0-0 0 0 12-8 0 5 5 16 .000 9 .562 0-0 0 0
10 Emily Arnold 22-14 3 0 6 45 .067 19 .422 0-0 0 0 12-6 1 0 2 23 .043 9 .391 0-0 0 0
4 Korre Fairman 18-13 2 1 5 5 .400 4 .800 0-0 0 0 12-7 2 1 5 5 .400 4 .800 0-0 0 0
11 Sara Singleton 19-2 1 2 4 15 .067 7 .467 0-0 1 0 9-1 0 2 2 8 .000 5 .625 0-0 0 0
21 Lexi Iverson 12-6 1 2 4 9 .111 3 .333 0-0 1 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
7 Crystal Trevino 18-12 1 1 3 19 .053 5 .263 1-0 1 0 9-8 1 1 3 14 .071 3 .214 0-0 1 0
28 Caitlin Reedy 12-0 1 1 3 11 .091 3 .273 0-0 0 0 8-0 1 1 3 8 .125 3 .375 0-0 0 0
17 Alex Podowski 18-18 1 0 2 9 .111 3 .333 1-0 1 0 12-12 0 0 0 6 .000 2 .333 1-0 0 0
2 Katy Sutton 15-0 1 0 2 8 .125 3 .375 0-0 0 0 9-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0
16 Olivia Collado 22-22 0 1 1 30 .000 8 .267 0-0 0 0 12-12 0 1 1 20 .000 7 .350 0-0 0 0
24 Kelly Boyd 20-20 0 0 0 7 .000 3 .429 0-0 0 0 12-12 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
55 Stephanie Lawrence 13-3 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 7-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
30 Jennifer Pritchard 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
13 Jessica Shane 2-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
34 Tina Taylor 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
27 Amanda DeLaFosse 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
8 Kelli Thomas 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
6 Claire Tilton 21-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
3 Kelsey Hamann 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Troi Jorgensen 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 22 51 35 137 475 .107 209 .440 5-0 16 3 12 37 25 99 292 .127 142 .486 2-0 10 3
Opponents........... 22 6 3 15 86 .070 37 .430 8-1 3 0 12 5 3 13 41 .122 23 .561 5-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
27 Amanda DeLaFosse 2-0 56:10 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.0 2-0 56:10 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.0
1 Troi Jorgensen 5-4 320:36 0 0.00 3 1.000 3 0 1 1.0 1-0 45:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0.0
6 Claire Tilton 21-18 1692:53 6 0.32 26 .812 13 3 2 9.0 12-12 997:18 5 0.45 15 .750 10 2 0 4.0
Total............... 22 2069:39 6 0.26 30 .833 16 3 3 16 12 1098:28 5 0.41 17 .773 10 2 0 7
Opponents........... 22 2069:39 51 2.22 154 .751 3 16 3 6 12 1098:28 37 3.03 103 .736 2 10 0 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Edward's........ 224 224 12 15 0 - 475 St. Edward's........ 138 142 5 7 - 292
Opponents........... 46 34 4 2 0 - 86 Opponents........... 20 20 0 1 - 41
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Edward's........ 26 24 1 0 0 - 51 St. Edward's........ 17 20 0 0 - 37
Opponents........... 4 1 0 1 0 - 6 Opponents........... 3 1 0 1 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Edward's........ 15 12 2 1 0 - 30 St. Edward's........ 8 9 0 0 - 17
Opponents........... 78 69 3 4 0 - 154 Opponents........... 49 49 3 2 - 103
ATTENDANCE SUMMARY SEUWS OPP ATTENDANCE SUMMARY SEUWS OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1541 1616 Total.................... 931 1059
Dates/Avg Per Date....... 9/171 10/162 Dates/Avg Per Date....... 6/155 6/176
Neutral Site #/Avg....... 3/209 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 16-3-3 | 8-1 | 7-2-1 | 1-0-2 |
| CONFERENCE | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 6-1-3 | 3-0 | 2-1-1 | 1-0-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Nov 20 vs #13 West Texas A&M T O2 0-0 385 Aug 28 MISSOURI SOUTHERN ST W 3-0 280 Aug 30 CENTRAL OKLAHOMA W 2-0 155 Sep 04 at Truman T O2 0-0 144 Sep 06 vs Nebraska-Omaha W 4-0 45 Sep 11 at West Texas A&M L 0-1 95 Sep 13 at Texas Woman's W OT 1-0 138 Sep 20 TEXAS A&M-COMMERCE W 3-0 175 *Sep 24 at Texas Permian Basin W 4-1 50 *Sep 26 at Dallas Baptist W 2-1 300 *Oct 04 at Newman W 3-0 138 *Oct 11 #19 INCARNATE WORD W 2-1 158 *Oct 15 DALLAS BAPTIST W 4-0 135 *Oct 17 TEXAS PERMIAN BASIN W 3-0 150 *Oct 21 ST. MARY'S W 4-0 238 *Oct 23 NEWMAN LO2 0-1 175 *Oct 30 at #2 Incarnate Word L 0-1 243 *Nov 01 at TAMU-International W 3-0 78 &Nov 13 vs Central Oklahoma T O3 0-0 197 &Nov 15 at Incarnate Word W 1-0 180 *Nov 07 at St. Mary's (Texas) W 3-0 250 *Oct 09 TAMU-INTERNATIONAL W 9-0 75 |
| TEAM STATISTICS | SEUWS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 51-475 | 6-86 |
| Goals scored per game | 2.32 | 0.27 |
| Shot pct. | .107 | .070 |
| Shots on goal-Attempts | 209-475 | 37-86 |
| SOG pct. | .440 | .430 |
| Shots/Game | 21.6 | 3.9 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 3 | 0 |
| Unassisted | 17 | 3 |
| Overtime | 1 | 1 |
| CORNER KICKS | 143 | 32 |
| Goals off corners | 5 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-5 | 0-1 |
| OFFSIDES | 41 | 29 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 220 | 220 |
| Yellow cards | 5 | 8 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1541 | 1616 |
| Dates/Avg Per Date | 9/171 | 10/162 |
| Neutral Site #/Avg | 3/209 |
| SHOTS | |||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 25 | Kim Abbott | 22-22 | 9 | 5 | 23 | 68 | .132 | 31 | .456 | 0-0 | 2 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Janae Averett | 22-21 | 9 | 5 | 23 | 56 | .161 | 34 | .607 | 1-0 | 4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 36 | Brianna Hinnenkamp | 22-15 | 7 | 3 | 17 | 41 | .171 | 20 | .488 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Kelly Servage | 22-14 | 6 | 4 | 16 | 60 | .100 | 26 | .433 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Stacey Copeland | 11-5 | 5 | 0 | 10 | 31 | .161 | 14 | .452 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Jordan Ynostrosa | 19-17 | 3 | 2 | 8 | 31 | .097 | 8 | .258 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Bethany Bennett | 22-16 | 0 | 8 | 8 | 24 | .000 | 14 | .583 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Emily Arnold | 22-14 | 3 | 0 | 6 | 45 | .067 | 19 | .422 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Korre Fairman | 18-13 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sara Singleton | 19-2 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 7 | .467 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Lexi Iverson | 12-6 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 3 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crystal Trevino | 18-12 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Caitlin Reedy | 12-0 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 3 | .273 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Alex Podowski | 18-18 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Katy Sutton | 15-0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olivia Collado | 22-22 | 0 | 1 | 1 | 30 | .000 | 8 | .267 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Kelly Boyd | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Stephanie Lawrence | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jennifer Pritchard | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jessica Shane | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Tina Taylor | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Amanda DeLaFosse | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kelli Thomas | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claire Tilton | 21-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelsey Hamann | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Troi Jorgensen | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 22 | 51 | 35 | 137 | 475 | .107 | 209 | .440 | 5-0 | 16 | 3-5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 220 | |
| Opponents........... | 22 | 6 | 3 | 15 | 86 | .070 | 37 | .430 | 8-1 | 3 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 220 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 27 | Amanda DeLaFosse | 2-0 | 56:10 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 1 | Troi Jorgensen | 5-4 | 320:36 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 16 |
| 6 | Claire Tilton | 21-18 | 1692:53 | 6 | 0.32 | 26 | .812 | 13 | 3 | 2 | 9.0 | 66 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2069:39 | 6 | 0.26 | 30 | .833 | 16 | 3 | 3 | 16 | 84 | |
| Opponents........... | 22 | 2069:39 | 51 | 2.22 | 154 | .751 | 3 | 16 | 3 | 6 | 465 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Edward's | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Opponents | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Edward's | 224 | 224 | 12 | 15 | 0 | 475 |
| Opponents | 46 | 34 | 4 | 2 | 0 | 86 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Edward's | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| Opponents | 78 | 69 | 3 | 4 | 0 | 154 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Edward's | 79 | 60 | 2 | 2 | 0 | 143 |
| Opponents | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Edward's | 97 | 112 | 5 | 6 | 0 | 220 |
| Opponents | 113 | 98 | 6 | 3 | 0 | 220 |